Установка пилетного котла
| Наименование выполняемых работ | Еди.Изм | Количество | Цена |
| | | |
| Монтаж радиаторов автономное отопление (с подключением) | шт | 1 | 2000 |
| Монтаж радиаторов центрального отопления | шт | 1 | 2600 |
| Установка трубчатых радиаторов (от) | шт | 1 | 3500 |
| Монтаж внутрипольного радиатора | шт | 1 | 3500 |
| Прокладка трубы отопления на клипсы | м.п | 1 | 100 |
| Проход перегородок (простенков) | шт | 1 | 400 |
| Разводка водопровода (один подвод) | т.ч | 1 | 550 |
| Обвязка газового котла | шт | 1 | 3600 |
| Установка газового котла | шт | 1 | 2000 |
| Установка электрокотла | шт | 1 | 2000 |
| Обвязка электрокотла | шт | 1 | 3600 |
| Алмазное бурение под дымоход | шт | 1 | 2500 |
| Пусконаладочные работы | шт | 1 | 1200 |
| Опрессовка системы антифризом | шт | 1 | 1200 |
| Подвод холодной и горячей воды | шт | 1 | 550 |
| Демонтаж старой системы отопления | шт | 1 | 2500 |
| Установка теплового насоса (с подключением) | шт | 1 | 25000 |
| Установка твердотопливного котла (с подключением) | шт | 1 | 15000 |
| Установка пилетного котла (с подключением) | шт | 1 | 15000 |
| Установка дымохотной трубы с каркасом (от ) | шт | 1 | 14000 |
| Укладка пенополистирола под теплый пол | м2 | 1 | 100 |
| Укладка фольгированной пленки под теплый пол. | м2 | 1 | 30 |
| Укладка трубы теплого пола | м2 | 1 | 280 |
| Монтаж распределительной гребенки теплого пола по подключению (от) | шт | 1 | 3500 |
| Замена стояка отопления | шт | 1 | 800 |
| Замена стояков водопровода | шт | 1 | 1900 |
Проход плиты перекрытия водопровод или отопление
| шт | 1 | 800 |
Спасибо!
Мы вам перезвоним в ближайшее время.